| EVEREST Ultimate Edition |
| Версия | EVEREST v4.60.1500/ru | ||
| Тестовый модуль | 2.3.237.0 | ||
| Домашняя страница | http://www.lavalys.com/ | ||
| Тип отчёта | Быстрый отчёт | ||
| Компьютер | 777-D146A042065 | ||
| Генератор | Администратор | ||
| Операционная система | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
| Дата | 2009-06-22 | ||
| Время | 02:22 |
| Суммарная информация |
| Компьютер: | ||||
| Тип компьютера | Компьютер с ACPI (Mobile) | |||
| Операционная система | Microsoft Windows XP Professional | |||
| Пакет обновления ОС | Service Pack 3 | |||
| Internet Explorer | 7.0.5730.13 (IE 7.0) | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
| Имя компьютера | 777-D146A042065 | |||
| Имя пользователя | Администратор | |||
| Вход в домен | 777-D146A042065 | |||
| Дата / Время | 2009-06-22 / 02:22 | |||
| Системная плата: | ||||
| Тип ЦП | Mobile AMD Duron 4, 1000 MHz | |||
| Системная плата | Неизвестно | |||
| Чипсет системной платы | VIA VT8362 ProSavage KN133 | |||
| Системная память | 496 Мб | |||
| Тип BIOS | Insyde (08/30/01) | |||
| Коммуникационный порт | ECP порт принтера (LPT1) | |||
| Дисплей: | ||||
| Видеоадаптер | S3 Twister-K (86c387) | |||
| 3D-акселератор | S3 Twister-K (86c387) | |||
| Мультимедиа: | ||||
| Звуковой адаптер | VIA AC'97 Audio Controller | |||
| Хранение данных: | ||||
| Контроллер IDE | VIA Bus Master IDE контроллер | |||
| Флоппи-накопитель | Дисковод гибких дисков | |||
| Дисковый накопитель | OEM2540A (37 Гб, IDE) | |||
| Оптический накопитель | QSI DVD-ROM SDR-081 (8x/24x DVD-ROM) | |||
| Статус SMART жёстких дисков | OK | |||
| Разделы: | ||||
| C: (NTFS) | 12119 Мб (7814 Мб свободно) | |||
| D: (NTFS) | 26027 Мб (23374 Мб свободно) | |||
| Общий объём | 37.3 Гб (30.5 Гб свободно) | |||
| Ввод: | ||||
| Клавиатура | Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural | |||
| Мышь | Microsoft PS/2 мышь | |||
| Сеть: | ||||
| Первичный адрес IP | 127.0.0.1 | |||
| Первичный адрес MAC | E4-0D-10-04-20-00 | |||
| Модем | HSP56 MR | |||
| Периферийные устройства: | ||||
| Контроллер USB1 | VIA VT8231 USB Universal Host Controller | |||
| Батарея | Адаптер блока питания (Майкрософт) | |||
| Батарея | Батарея с ACPI-совместимым управлением Microsoft | |||
| DMI: | ||||
| DMI поставщик BIOS | ||||
| DMI версия BIOS | ||||
| Имя компьютера |
| Тип | Класс | Имя компьютера | ||
| Комментарий о компьютере | Логический | |||
| Имя NetBIOS | Логический | 777-D146A042065 | ||
| Имя хоста DNS | Логический | 777-d146a042065 | ||
| Имя домена DNS | Логический | |||
| Полное имя DNS | Логический | 777-d146a042065 | ||
| Имя NetBIOS | Физический | 777-D146A042065 | ||
| Имя хоста DNS | Физический | 777-d146a042065 | ||
| Имя домена DNS | Физический | |||
| Полное имя DNS | Физический | 777-d146a042065 |
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| Свойства BIOS: | |||||
| Размер | 64 Кб | ||||
| Загрузочные устройства | Floppy Disk, Hard Disk | ||||
| Возможности | Неизвестно | ||||
| Поддерживаемые стандарты | DMI | ||||
| Возможности расширения | Неизвестно | ||||
| Разгон |
| Свойства ЦП: | ||||
| Тип ЦП | Mobile AMD Duron 4 | |||
| Псевдоним ЦП | Morgan | |||
| Степпинг ЦП | A1 | |||
| Имя ЦП CPUID | mobile AMD Duron(tm)processor | |||
| Версия CPUID | 00000671h | |||
| Частота ЦП: | ||||
| Частота ЦП | 999.6 MHz | |||
| Кэш ЦП: | ||||
| Кэш L1 кода | 64 Кб | |||
| Кэш L1 данных | 64 Кб | |||
| Кэш L2 | 64 Кб (On-Die, Full-Speed) | |||
| Свойства набора микросхем (чипсета): | ||||
| Чипсет системной платы | VIA VT8362 ProSavage KN133 | |||
| Свойства BIOS: | ||||
| Дата системной BIOS | 08/30/01 | |||
| Дата BIOS видеоадаптера | 11/05/01 | |||
| Свойства графического процессора: | ||||
| Видеоадаптер | S3 Twister-K (86c387) | |||
| Кодовое название ГП | 86c387 (PCI 5333 / 8D02, Rev 01) | |||
| Частота ГП | 14 МГц | |||
| Электропитание |
| Свойства электропитания: | ||||
| Текущий источник питания | Электросеть | |||
| Состояние батарей | Нет батареи | |||
| Полное время работы от батарей | Неизвестно | |||
| Оставшееся время работы от батарей | Неизвестно | |||
| Портативный ПК |
| Centrino (Carmel) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Нет (Mobile AMD Duron 4) | |||
| Чипсет: Intel i855GM/PM | Нет (VIA VT8362 ProSavage KN133) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Sonoma) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Pentium M (Dothan) | Нет (Mobile AMD Duron 4) | |||
| Чипсет: Intel i915GM/PM | Нет (VIA VT8362 ProSavage KN133) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Napa) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Нет (Mobile AMD Duron 4) | |||
| Чипсет: Intel i945GM/PM | Нет (VIA VT8362 ProSavage KN133) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Santa Rosa) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | Нет (Mobile AMD Duron 4) | |||
| Чипсет: Intel GM965/PM965 | Нет (VIA VT8362 ProSavage KN133) | |||
| WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965AGN | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Montevina) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core 2 (Penryn) | Нет (Mobile AMD Duron 4) | |||
| Чипсет: Intel GM45/GS45/PM45 | Нет (VIA VT8362 ProSavage KN133) | |||
| WLAN: Intel Shirley Peak | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Датчик |
| Свойства датчика: | ||||
| Тип датчика | HDD | |||
| Температуры: | ||||
| OEM2540A | 44 °C (111 °F) | |||
| ЦП |
| Свойства ЦП: | ||||
| Тип ЦП | Mobile AMD Duron 4, 1000 MHz | |||
| Псевдоним ЦП | Morgan | |||
| Степпинг ЦП | A1 | |||
| Наборы инструкций | x86, MMX, 3DNow!, SSE | |||
| Кэш L1 кода | 64 Кб | |||
| Кэш L1 данных | 64 Кб | |||
| Кэш L2 | 64 Кб (On-Die, Full-Speed) | |||
| Физическая информация о ЦП: | ||||
| Тип корпуса | 453 Pin CPGA | |||
| Размеры корпуса | 4.57 cm x 4.57 cm | |||
| Число транзисторов | 25.2 млн. | |||
| Технологический процесс | 6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu | |||
| Размер кристалла | 106 mm2 | |||
| Напряжение питания ядра | 1.5 V | |||
| Напряжение I/O | 1.6 V | |||
| Максимальная мощность | 25 W | |||
| Производитель ЦП: | ||||
| Фирма | Advanced Micro Devices, Inc. | |||
| Информация о продукте | http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html | |||
| Загрузка ЦП: | ||||
| ЦП #1 | 0 % | |||
| CPUID |
| Свойства CPUID: | ||||
| Производитель CPUID | AuthenticAMD | |||
| Имя ЦП CPUID | mobile AMD Duron(tm)processor | |||
| Версия CPUID | 00000671h | |||
| Расширенная версия CPUID | 00000771h | |||
| Идентификатор платформы | D1h (Socket A) | |||
| HTT / CMP | 0 / 0 | |||
| Наборы инструкций: | ||||
| 64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) | Не поддерживается | |||
| AMD 3DNow! | Поддерживается | |||
| AMD 3DNow! Professional | Поддерживается | |||
| AMD 3DNowPrefetch | Не поддерживается | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Поддерживается | |||
| AMD Extended MMX | Поддерживается | |||
| AMD MisAligned SSE | Не поддерживается | |||
| AMD SSE4A | Не поддерживается | |||
| AMD SSE5 | Не поддерживается | |||
| Cyrix Extended MMX | Не поддерживается | |||
| IA-64 | Не поддерживается | |||
| IA MMX | Поддерживается | |||
| IA SSE | Поддерживается | |||
| IA SSE 2 | Не поддерживается | |||
| IA SSE 3 | Не поддерживается | |||
| IA Supplemental SSE 3 | Не поддерживается | |||
| IA SSE 4.1 | Не поддерживается | |||
| IA SSE 4.2 | Не поддерживается | |||
| IA AVX | Не поддерживается | |||
| IA FMA | Не поддерживается | |||
| IA AES Extensions | Не поддерживается | |||
| VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается | |||
| Инструкция CLFLUSH | Не поддерживается | |||
| Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается | |||
| Инструкция CMPXCHG16B | Не поддерживается | |||
| Инструкция Conditional Move | Поддерживается | |||
| Инструкция LZCNT | Не поддерживается | |||
| Инструкция MONITOR / MWAIT | Не поддерживается | |||
| Инструкция MOVBE | Не поддерживается | |||
| Инструкция PCLMULQDQ | Не поддерживается | |||
| Инструкция POPCNT | Не поддерживается | |||
| Инструкция RDTSCP | Не поддерживается | |||
| Инструкция SYSCALL / SYSRET | Поддерживается | |||
| Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается | |||
| Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается | |||
| Функции безопасности: | ||||
| Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается | |||
| Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Не поддерживается | |||
| Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Не поддерживается | |||
| Аппаратный генератор случайных чисел (RNG) | Не поддерживается | |||
| PadLock Hash Engine (PHE) | Не поддерживается | |||
| PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Не поддерживается | |||
| Серийный номер процессора (PSN) | Не поддерживается | |||
| Функции электропитания: | ||||
| Automatic Clock Control | Не поддерживается | |||
| Digital Thermometer | Не поддерживается | |||
| Dynamic FSB Frequency Switching | Не поддерживается | |||
| Enhanced Halt State (C1E) | Не поддерживается | |||
| Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Не поддерживается | |||
| Frequency ID Control | Поддерживается | |||
| Hardware P-State Control | Не поддерживается | |||
| LongRun | Не поддерживается | |||
| LongRun Table Interface | Не поддерживается | |||
| PowerSaver 1.0 | Не поддерживается | |||
| PowerSaver 2.0 | Не поддерживается | |||
| PowerSaver 3.0 | Не поддерживается | |||
| Processor Duty Cycle Control | Не поддерживается | |||
| Software Thermal Control | Не поддерживается | |||
| Термодиод | Поддерживается | |||
| Thermal Monitor 1 | Не поддерживается | |||
| Thermal Monitor 2 | Не поддерживается | |||
| Thermal Monitoring | Не поддерживается | |||
| Thermal Trip | Не поддерживается | |||
| Turbo Mode | Не поддерживается | |||
| Voltage ID Control | Поддерживается | |||
| Функции CPUID: | ||||
| 1 GB Page Size | Не поддерживается | |||
| 36-bit Page Size Extension | Поддерживается | |||
| Address Region Registers (ARR) | Не поддерживается | |||
| CPL Qualified Debug Store | Не поддерживается | |||
| Debug Trace Store | Не поддерживается | |||
| Debugging Extension | Поддерживается | |||
| Direct Cache Access | Не поддерживается | |||
| Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Не поддерживается | |||
| Fast Save & Restore | Поддерживается | |||
| Hyper-Threading Technology (HTT) | Не поддерживается | |||
| Invariant Time Stamp Counter | Не поддерживается | |||
| L1 Context ID | Не поддерживается | |||
| Local APIC On Chip | Не поддерживается | |||
| Machine Check Architecture (MCA) | Поддерживается | |||
| Machine Check Exception (MCE) | Поддерживается | |||
| Memory Configuration Registers (MCR) | Не поддерживается | |||
| Memory Type Range Registers (MTRR) | Поддерживается | |||
| Model Specific Registers (MSR) | Поддерживается | |||
| Nested Paging | Не поддерживается | |||
| Page Attribute Table (PAT) | Поддерживается | |||
| Page Global Extension | Поддерживается | |||
| Page Size Extension (PSE) | Поддерживается | |||
| Pending Break Event | Не поддерживается | |||
| Physical Address Extension (PAE) | Поддерживается | |||
| Safer Mode Extensions (SMX) | Не поддерживается | |||
| Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Не поддерживается | |||
| Self-Snoop | Не поддерживается | |||
| Time Stamp Counter (TSC) | Поддерживается | |||
| Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Не поддерживается | |||
| Virtual Mode Extension | Поддерживается | |||
| x2APIC | Не поддерживается | |||
| XSAVE / XRSTOR Extended States | Не поддерживается | |||
| CPUID Registers (CPU #1): | ||||
| CPUID 00000000 | 00000001-68747541-444D4163-69746E65 | |||
| CPUID 00000001 | 00000671-00000000-00000000-0183F9FF | |||
| CPUID 80000000 | 80000008-68747541-444D4163-69746E65 | |||
| CPUID 80000001 | 00000771-00000000-00000000-C1CBF9FF | |||
| CPUID 80000002 | 69626F6D-4120656C-2020444D-6F727544 | |||
| CPUID 80000003 | 6D74286E-6F727029-73736563-0000726F | |||
| CPUID 80000004 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000005 | 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140 | |||
| CPUID 80000006 | 00000000-41004100-00408140-00000000 | |||
| CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000007 | |||
| CPUID 80000008 | 00002022-00000000-00000000-00000000 | |||
| Системная плата |
| Свойства системной платы: | ||||
| ID системной платы | Неизвестно | |||
| Системная плата | Неизвестно | |||
| Память |
| Физическая память: | ||||
| Всего | 495 Мб | |||
| Занято | 167 Мб | |||
| Свободно | 327 Мб | |||
| Загрузка | 34 % | |||
| Место под файл подкачки: | ||||
| Всего | 1157 Мб | |||
| Занято | 73 Мб | |||
| Свободно | 1084 Мб | |||
| Загрузка | 6 % | |||
| Виртуальная память: | ||||
| Всего | 1652 Мб | |||
| Занято | 241 Мб | |||
| Свободно | 1411 Мб | |||
| Загрузка | 15 % | |||
| Файл подкачки: | ||||
| Файл подкачки | C:\pagefile.sys | |||
| Исходный/максимальный размер | 744 Мб / 1488 Мб | |||
| Текущий размер | 744 Мб | |||
| Текущая/пиковая загрузка | 4 Мб / 13 Мб | |||
| Загрузка | 1 % | |||
| Physical Address Extension (PAE): | ||||
| Поддерживается ОС | Да | |||
| Поддерживается ЦП | Да | |||
| Активный | Нет | |||
| Чипсет |
| [ Северный мост: VIA VT8362 ProSavage KN133 ] | |||||
| Свойства северного моста: | |||||
| Северный мост | VIA VT8362 ProSavage KN133 | ||||
| Поддерживаемые скорости FSB | FSB200, FSB266 | ||||
| Поддерживаемые типы памяти | PC100 SDRAM, PC133 SDRAM | ||||
| Производитель чипсета: | |||||
| Фирма | VIA Technologies, Inc. | ||||
| Информация о продукте | http://www.via.com.tw/en/products/chipsets | ||||
| Загрузка драйверов | http://www.viaarena.com/?PageID=2 | ||||
| Обновление драйверов | http://driveragent.com?ref=59 | ||||
| BIOS |
| Свойства BIOS: | ||||
| Тип BIOS | Insyde | |||
| Дата системной BIOS | 08/30/01 | |||
| Дата BIOS видеоадаптера | 11/05/01 | |||
| Производитель BIOS: | ||||
| Фирма | Insyde Technology, Inc. | |||
| Информация о продукте | http://www.insydetech.com/products/products-bios.htm | |||
| Обновления BIOS | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 | |||
| ACPI |
| [ RSD PTR: Root System Description Pointer ] | |||||
| Свойства таблицы ACPI: | |||||
| Подпись ACPI | RSD PTR | ||||
| Описание таблицы | Root System Description Pointer | ||||
| Адрес памяти | 000E5010h | ||||
| Длина таблицы | 36 байт | ||||
| OEM ID | OID_00 | ||||
| Операционная система |
| Свойства операционной системы: | ||||
| Название ОС | Microsoft Windows XP Professional | |||
| Кодовое название ОС | Whistler | |||
| Язык ОС | Русский | |||
| Тип ядра ОС | Uniprocessor Free (32-bit) | |||
| Версия ОС | 5.1.2600 (WinXP Retail) | |||
| Пакет обновления ОС | Service Pack 3 | |||
| Дата инсталляции ОС | 30.05.2009 | |||
| Корневая папка ОС | C:\WINDOWS | |||
| Лицензионная информация: | ||||
| Зарегистрированный пользователь | СС | |||
| Зарегистрированная организация | 777 | |||
| Лицензированные процессоры | 2 | |||
| ID продукта | 76456-640-8365391-23434 | |||
| Ключ продукта | V2C47-MK7JD-3R89F-D2KXW-VPK3J | |||
| Активация продукта (WPA) | Не требуется | |||
| Текущая сессия: | ||||
| Имя компьютера | 777-D146A042065 | |||
| Имя пользователя | Администратор | |||
| Вход в домен | 777-D146A042065 | |||
| Время работы | 2012 с (0 дн., 0 ч, 33 мин, 32 с) | |||
| Версии компонентов: | ||||
| Common Controls | 6.00 | |||
| Internet Explorer | 7.0.5730.13 (IE 7.0) | |||
| Outlook Express | - | |||
| Windows Media Player | 11.0.5721.5145 (WMP_11.061018-2006) | |||
| Windows Messenger | - | |||
| MSN Messenger | - | |||
| Internet Information Services (IIS) | - | |||
| .NET Framework | 3.0.6920.0 (vista_rtm_wcp.061020-1904) | |||
| Novell Client | - | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
| OpenGL | 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0845) | |||
| ASPI | 0.29.4.10 | |||
| Функции операционной системы: | ||||
| Отладочная версия | Нет | |||
| Версия DBCS | Нет | |||
| Контроллер домена | Нет | |||
| Наличие безопасности | Нет | |||
| Наличие сети | Да | |||
| Удалённая сессия | Нет | |||
| Безопасный режим | Да | |||
| Медленный процессор | Нет | |||
| Терминальные службы | Нет | |||
| Процессы |
| Имя процесса | Файл процесса | Тип | Занято памяти | Занято подкачкой | ||
| everest.exe | C:\Program Files\Lavalys\EVEREST Ultimate Edition\everest.exe | 32 бит | 5088 Кб | 21596 Кб | ||
| Explorer.EXE | C:\WINDOWS\Explorer.EXE | 32 бит | 19668 Кб | 13864 Кб | ||
| lsass.exe | C:\WINDOWS\system32\lsass.exe | 32 бит | 1316 Кб | 2472 Кб | ||
| services.exe | C:\WINDOWS\system32\services.exe | 32 бит | 5036 Кб | 3352 Кб | ||
| smss.exe | C:\WINDOWS\System32\smss.exe | 32 бит | 404 Кб | 168 Кб | ||
| svchost.exe | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe | 32 бит | 3360 Кб | 1304 Кб | ||
| svchost.exe | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe | 32 бит | 12384 Кб | 8188 Кб | ||
| winlogon.exe | C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe | 32 бит | 3236 Кб | 4296 Кб |
| Системные драйверы |
| Имя драйвера | Описание драйвера | Имя файла | Версия | Тип | Состояние | ||
| Abiosdsk | Abiosdsk | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| abp480n5 | abp480n5 | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| ACPI | Драйвер Microsoft ACPI | ACPI.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| ACPIEC | Драйвер встроенного контроллера Microsoft | ACPIEC.sys | 5.1.2600.0 | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| adpu160m | adpu160m | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| aec | Подавитель акустического эхо ядра системы | aec.sys | 5.1.2601.3142 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| AFD | AFD | afd.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| Aha154x | Aha154x | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| aic78u2 | aic78u2 | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| aic78xx | aic78xx | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| AliIde | AliIde | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| AmdK7 | Драйвер AMD K7 процессора | amdk7.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| amsint | amsint | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| asc | asc | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| asc3350p | asc3350p | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| asc3550 | asc3550 | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| AsyncMac | Драйвер асинхронного носителя RAS | asyncmac.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| atapi | Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller | atapi.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| Atdisk | Atdisk | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| Atmarpc | Протокол клиента ATM ARP | atmarpc.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| audstub | Драйвер заглушки аудио | audstub.sys | 5.1.2600.0 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| Beep | Beep | Драйвер ядра | Выполнение | ||||
| cbidf2k | cbidf2k | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| cd20xrnt | cd20xrnt | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| Cdaudio | Cdaudio | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| Cdfs | Cdfs | Драйвер файловой системы | Выполнение | ||||
| Cdrom | Драйвер CD-ROM дисковода | cdrom.sys | 5.1.2600.5593 | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| Changer | Changer | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| CmBatt | Драйвер батареи с ACPI-управлением (Майкрософт) | CmBatt.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| CmdIde | CmdIde | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| Compbatt | Драйвер составной батареи Microsoft | compbatt.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| Cpqarray | Cpqarray | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| dac960nt | dac960nt | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| Disk | Драйвер диска | disk.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| dmboot | dmboot | dmboot.sys | 2600.5512.503.0 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| dmio | Драйвер диспетчера логических дисков | dmio.sys | 2600.5512.503.0 | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| dmload | dmload | dmload.sys | 2600.0.503.0 | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| DMusic | Синтезатор DLS ядра системы | DMusic.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| dpti2o | dpti2o | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| drmkaud | Звуковой дешифратор DRM ядра системы | drmkaud.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| eamon | eamon | eamon.sys | 3.0.669.0 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| easdrv | easdrv | easdrv.sys | 3.0.669.0 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| epfwtdir | epfwtdir | epfwtdir.sys | Драйвер ядра | Остановлено | |||
| EverestDriver | Lavalys EVEREST Kernel Driver | EverestDriver.sys | Драйвер ядра | Остановлено | |||
| Fastfat | Fastfat | Драйвер файловой системы | Выполнение | ||||
| Fdc | Драйвер контроллера гибких дисков | fdc.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| FETNDIS | VIA PCI 10/100Mb Fast Ethernet адаптер, драйвер для NT | fetnd5.sys | 2.66.0.290 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| Fips | Fips | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| Flpydisk | Драйвер дисковода гибких дисков | flpydisk.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| FltMgr | FltMgr | fltMgr.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер файловой системы | Выполнение | ||
| Ftdisk | Драйвер диспетчера томов | ftdisk.sys | 5.1.2600.0 | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| Gpc | Общий классификатор пакетов | msgpc.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| hpn | hpn | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| HTTP | HTTP | HTTP.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| i2omgmt | i2omgmt | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| i2omp | i2omp | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| i8042prt | Драйвер i8042-клавиатуры и мыши для порта PS/2 | i8042prt.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| Imapi | Драйвер фильтра записи компакт-дисков | imapi.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| ini910u | ini910u | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| IntelIde | IntelIde | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| Ip6Fw | Драйвер брандмауэра Windows для IPv6 | Ip6Fw.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| IpFilterDriver | Драйвер фильтра IP-трафика | ipfltdrv.sys | 5.1.2600.0 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| IpInIp | Драйвер туннеля IP в IP | ipinip.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| IpNat | Транслятор сетевого IP-адреса | ipnat.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| IPSec | Драйвер IPSEC | ipsec.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| IRENUM | Служба перечислителя IR | irenum.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| isapnp | Драйвер PnP ISA/EISA шины | isapnp.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| Kbdclass | Драйвер класса клавиатуры | kbdclass.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| kmixer | Микшер звукозаписи ядра системы | kmixer.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| KSecDD | KSecDD | Драйвер ядра | Выполнение | ||||
| lbrtfdc | lbrtfdc | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| mnmdd | mnmdd | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| Modem | Modem | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| MODEMCSA | Устройство фильтрации потока Unimodem | MODEMCSA.sys | 5.1.2600.0 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| Mouclass | Драйвер класса мыши | mouclass.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| MountMgr | MountMgr | Драйвер ядра | Выполнение | ||||
| mraid35x | mraid35x | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| MRxDAV | Перенаправиль клиентов WebDav | mrxdav.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер файловой системы | Остановлено | ||
| MRxSmb | MRxSmb | mrxsmb.sys | 5.1.2600.5586 | Драйвер файловой системы | Остановлено | ||
| Msfs | Msfs | Драйвер файловой системы | Выполнение | ||||
| MSKSSRV | Представитель служб потоков Microsoft | MSKSSRV.sys | 5.3.2600.5512 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| MSPCLOCK | Посредник синхронизации потоков Microsoft | MSPCLOCK.sys | 5.3.2600.5512 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| MSPQM | Представитель диспетчера качества потоков Microsoft | MSPQM.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| mssmbios | Драйвер Microsoft System Management BIOS | mssmbios.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| Mtlmnt5 | Mtlmnt5 | Mtlmnt5.sys | 3.80.1.0 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| Mtlstrm | Mtlstrm | Mtlstrm.sys | 3.80.1.0 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| Mup | Служба MUP | Драйвер файловой системы | Выполнение | ||||
| NDIS | Системный драйвер NDIS | Драйвер ядра | Выполнение | ||||
| NdisTapi | NDIS-драйвер TAPI удаленного доступа | ndistapi.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| Ndisuio | NDIS-протокол ввода/вывода пользовательского режима | ndisuio.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| NdisWan | NDIS-драйвер WAN удаленного доступа | ndiswan.sys | 5.1.2600.5588 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| NDProxy | NDIS прокси | Драйвер ядра | Остановлено | ||||
| NetBIOS | Интерфейс NetBIOS | netbios.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер файловой системы | Остановлено | ||
| NetBT | NetBios через TCP/IP | netbt.sys | 5.1.2600.5512 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| Npfs | Npfs | Драйвер файловой системы | Выполнение | ||||
| Ntfs | Ntfs | Драйвер файловой системы | Выполнение | ||||
| NtMtlFax | NtMtlFax | NtMtlFax.sys | 3.80.1.0 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| Null | Null | Драйвер ядра | Выполнение | ||||
| NwlnkFlt | Драйвер фильтра IPX-трафика | nwlnkflt.sys | 5.1.2600.0 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
